Description du produit
KT677 Motif - DESCRIPTION DU PRODUIT: \ n \ n 1. Le motif central en "V" peut bloquer le flux d'air et diminuer le bruit. \ N2. Rainure directionnelle longitudinale reliant les rainures longitudinales. Larges rainures longitudinales combinées, traction motrice hautement améliorée et adhérence sur sol mouillé. \ N3.Le motif central en "V" combiné à la lamelle unique de type arc peut réduire la résistance au roulement et la perte d'énergie. \ N4. Quatre rainures longitudinales optimisées pour une évacuation efficace de l'eau, surtout par temps humide. \ N5.UTQG 320 AA \ n \ n \ n DONNÉES TECHNIQUES DES PNEUS \ n \ n
\ n \ n Pour plus de tailles ou de motifs, n'hésitez pas à nous contacter. Nous prévoyons de travailler avec vous à une date précise. \ N \ n \ n
\ n
\ n \ n
Size | Standard Rim | Section Width (mm) | Diameter (mm) | Max Load (kg) | Pressure (kpa) | Pattern Depth (mm) | Load Index/ Speed Code | ||
Kg | LBS | Kpa | PSI | ||||||
185/55R14 | 6.0J | 194 | 560 | 450 | 992 | 300 | 44 | 8 | 80H |
185/55R15 | 6.0J | 194 | 585 | 530 | 1168 | 340 | 49 | 8 | 86VXL |
195/55R15 | 6.0J | 201 | 595 | 515 | 1135 | 300 | 44 | 8 | 85V |
205/45R16 | 7.0J | 206 | 590 | 545 | 1201 | 340 | 49 | 8 | 87VXL |
205/55R16 | 6.5J | 214 | 632 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 8 | 91V |
215/45R17 | 7.0J | 213 | 626 | 615 | 1356 | 340 | 49 | 8 | 91WXL |
215/55R16 | 7.0J | 226 | 642 | 730 | 1609 | 340 | 49 | 8 | 97WXL |
225/40R18 | 8.0J | 230 | 637 | 630 | 1389 | 340 | 49 | 8 | 92WXL |
225/45R17 | 7.5J | 225 | 634 | 670 | 1477 | 340 | 49 | 8 | 94WXL |
235/40R18 | 8.5J | 241 | 645 | 690 | 1521 | 340 | 49 | 8 | 95WXL |
235/45R17 | 8.0J | 236 | 644 | 730 | 1609 | 340 | 49 | 8 | 97WXL |
185/60R15 | 5.5J | 189 | 603 | 500 | 1102 | 300 | 44 | 8 | 84H |
185/65R14 | 5.5J | 189 | 596 | 530 | 1168 | 300 | 44 | 8 | 86H |
185/70R13 | 5.5J | 189 | 590 | 530 | 1168 | 300 | 44 | 8 | 86T |
185/70R14 | 5.5J | 189 | 616 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 8 | 88T |
205/60R15 | 6.0J | 209 | 627 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 8 | 91H/V |
205/55R16 | 6.5J | 214 | 632 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 8 | 91V |
6.5J | 214 | 632 | 670 | 1477 | 340 | 49 | 8 | 94V/WXL |


Groupes de Produits : Pneu de voiture de tourisme
Envoyer à ce fournisseur
Premium Related Products
autres produits
Produits phares
Pneu de polarisation de haute qualité 6.50-15, livraison rapide avec promesse de garantiePneu Alibaba Chine Supergrip Skid Steer 5.90-15 X89 8pr TlPneu de brouette de haute qualité 300-8, promesse de garantie avec des prix compétitifsNouveaux pneus radiaux de camion avec l'étiquette ECE Smartway 11R22.5 315 / 80R22.5 385 / 65R22.5 11R24.5Batteries de voiture scellées sans entretien NS120 R / L SMF SMFPneu de tracteur de la Chine 16.9-34 16.9-30Batterie de qualité supérieure de batterie de marque de keter de ChineMotif chinois du pneu OTR 26.5-25 23.5-25 E3E, marque ECOLAND pour le marché de l'AsiePneus Skid Steer Pneus 33x15.5-16.5 pneu pas cher KETERKeter marque 245 / 35ZR20 275 / 40ZR20 haute vitesse taux sport voiture pneuFabrication de pneu de voiture de Keter, pneus usés en gros en Allemagne, pneus de voiture 205 / 55r16 en ventesTyers camions de haute qualité, livraison rapide avec promesse warrenty2018 INTERTRAC MT-X fabrication de pneus dans les distributeurs de porcelaine CanadaNEOTERRA NT399 TOP MARQUES DE CONDUITE 295 75 22.5 PNEUS CHINEPneu de voiture pour tous les pneus de voiture de saisons pour Suv 265 / 70r16Pneus de la Chine top 10 des marques de pneus Neoterra NT599 315 / 80R22.5 bon prix camion pneu