Trouver Pneu De Voiture De Tourisme, Pneus De Camion , Pneus De Camion Léger dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Pneu de voiture de tourisme > chinois 4wd suv 235 / 40ZR18 245 / 45ZR18

chinois 4wd suv 235 / 40ZR18 245 / 45ZR18

Description du produit

Motif: La conception à motif asymétrique offre différentes fonctions de zoom et une forte adhérence. La conception asymétrique du motif aide à augmenter la surface de contact externe du flanc pour améliorer la prise en main et assurer une bonne maniabilité lors du virage. \ n \ nGamme de tailles: \ n \ n \ n
SIZE LI/SI Tread DIA WIDTH MAX LOAD MAS PRESS
No. depth mm mm mm kg kPa
215/45ZR17 91 W XL D7 7.8 630 213 615 340
225/50ZR17 98 W XL LS988 7.8 658 233 750 340
225/40ZR18 92 W XL LS988 7.8 637 230 630 340
225/45ZR18 95 W XL LS988 7.8 659 225 690 340
235/40ZR18 97 W XL LS988 7.8 645 241 730 340
245/45ZR18 100 Y XL LS988 7.8 677 243 800 340
255/45ZR18 99 W LS988 7.8 687 255 775 300
255/55ZR18 109 W/Y XL LS988 7.8 737 265 1030 340
245/50ZR18 100 W LS988 7.8 703 253 800 300
235/35ZR19 91 W XL LS988 7.8 647 241 615 340
245/35ZR19 97 W XL LS988 7.8 655 248 730 340
245/45ZR19 98 Y LS988 7.8 703 243 750 300
225/35ZR20 93 W XL LS988 7.8 666 230 650 340
245/30ZR20 97 W XL LS988 7.8 656 248 730 340
\ n \ n \ n \ n \ n PHOTOS \ n \ n . \ n \ n \ n KETER PCR INFORMATION SUR LE PRODUIT: \ n \ n \ n 1. Notre propre marque: KETER. Nous promettons des prix compétitifs, une livraison rapide et un bon service, et nous recherchons des distributeurs qualifiés dans le monde entier, offrant des politiques de protection du marché et de garantie des pneus pour protéger les avantages à long terme de nos clients. \ n 2. Taille des pneus: PCR de 12 "à 26", \ n 3. Gamme de produits: PCR, UHP, LTR, pneus d'hiver, etc. \ n 4. Nos certificats: CCC, ECE, DOT, GSO / GCC, SONCAP, INMETRO, NOM \ n 5. Garantie de qualité pour 3 ans. \ N 6. Pneus de haute qualité avec une livraison rapide et des prix compétitifs. \ N \ n \ n KETER, 1. Keter PCR est de Wanli & Sunny, gamme complète. 2. Tous les pneus PCR sont conçus par la technologie Continental, et les ingénieurs de Hankook font le contrôle du produit. Il y aura de meilleures performances et une meilleure qualité des pneus. 3. Toutes les tailles utilisent les nouveaux modèles les plus populaires, elles répondront à plus de demandes de votre part et pourront vous aider à obtenir plus de parts de marché. KETER BRAND PCR (PNEUS DE VOITURE) SERIES: \ n \ n
155/80R13 215/55ZR17 215/70R16 31×10.50R15LT
155/70R13 225/55ZR17 225/70R16 235/75R15  
165/70R13 205/50ZR17 235/70R16 LT215/85R16
175/70R13 215/50ZR17 245/70R16  LT235/85R16
185/70R13 205/45ZR17 255/70R16 LT265/75R16
155/65R13 215/45R17 265/70R16 LT225/75R16
165/65R13 225/45R17 225/65R16 LT245/75R16
205/60R13 235/45R17 235/65R16 LT245/75R17
175/80R14 245/45ZR17 245/70R17  33×12.50R18LT
185/80R14 205/40ZR17 265/70R17 33×12.50R20LT
185/70R14 235/55ZR17 215/65R17 35×12.50R20LT
195/70R14 225/50ZR17  225/65R17 35×12.50R17LT
205/70R14 215/40ZR17 245/65R17  35×12.50R18LT
155/65R14 235/40ZR17 265/65R17  LT265/75R16
165/65R14 245/40ZR17 285/65R17 LT295/70R17
165/70R14 225/55R18 215/60R17 LT275/65R20-10
175/70R14 225/50R18 225/60R17 33×12.50R20LT-10
185/65R14 235/50R18 235/60R17 7.00R16LT-12
185/60R14 215/35ZR18 255/60R17 7.50R16LT-14
175/65R14 235/50ZR18 235/50R17 185/75R16C-8
165/60R14 255/35ZR18 255/70R18 215/75R16C
195/60R14 265/35ZR18 265/70R18 195/65R16C-8
185/55R14 255/45ZR18 275/70R18 205/65R16C-8
195/45R15 225/40ZR18 235/65R18 215/65R16C-8
215/75R15 215/40ZR18 225/60R18 225/65R16C-8
205/70R15 235/40ZR18 235/60R18 235/65R16C-8
175/65R15 245/40ZR18 265/60R18 195/60R16C-6
215/65R15 235/55R18 245/45ZR20 215/60R16C
215/60R15 235/45ZR18 275/40ZR20 195/70R15C-8
225/60R15 235/40ZR18 225/35ZR20 195/70R15C B-8
205/65R15 245/45ZR18 245/35ZR20 205/70R15C
185/65R15 245/40ZR18 285/50R20 215/70R15C
185/60R15 245/45ZR19 255/45ZR20 225/70R15C-8
185/55R15 245/40ZR19 225/30ZR20 225/70R15LT
195/50R15 255/40ZR19 265/50R20 205/65R15C-6
195/60R15 235/35ZR19 235/35ZR20 195R15C
215/70R15 245/35ZR19 275/30ZR20 165/70R14C-6
195/65R15 215/35ZR19 285/30ZR20 175/65R14C-6
205/60R15 225/35ZR19 255/30ZR22 165R14LT-8
175/55R15 255/50R19 265/45R22 175R14C-8
195/55R15 275/30ZR19 305/45R22 185R14C-8
195/45R16 275/55ZR19 265/40R22 195R14C-8
205/50R15 275/40ZR19 285/35R22 205R14C-8
215/40ZR16 275/45ZR19 235/30ZR22 165R13C-6
205/45R16   245/30ZR22 175R13LT-8
225/55R16   265/30ZR22  
205/50R16   295/25ZR22  
235/60ZR16   295/35R24  
215/55R16   245/30ZR24  
225/55ZR16   275/30ZR24  
215/65R16   275/25ZR24  
235/60R16   255/30ZR24  
185/55R16   295/30ZR26  
195/55R16   305/30ZR26  
215/60R16   325/35R28  
225/60R16      
205/55R16      
205/65R16      
205/60R16      
225/50R16      
PHOTOS DE PNEUS. \ N \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n

Groupes de Produits : Pneu de voiture de tourisme