Trouver Pneu Radial, Pneus De Camion , Pneus De Camion Léger dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)

Pneu LT 700r16

Description du produit

Pneu LT 700r16 \ n \ n Description: \ n \ n 1, Convient pour toutes les roues sur routes compliquées et mauvaises \ n \ n 2, Excellente résistance à la déchirure \ n \ n 3, Performance exceptionnelle en dispersion thermique et capacité globale \ n \ n 4, DOT, ECE, INMETRO, NOM, GCC, ISO9000: 2000, CCC, et ainsi de suite. \ n \ n 5, pneu de camion droit pour votre camion, pneu de camion de droite pour votre marekt, pneu de camion droit pour votre entreprise! \ n \ n 6, Détails de pneus de camion comme suit: \ n \ n
Size Ply Rating Standard Rim Section Width (mm) Diameter (mm) Max Load (kg) Pressure (kpa) Pattern Depth (mm) Load Index/ Speed Code
S D S D
6.50R16 LT 12 5.50F 180 750 1060 925 670 670 9.5 110/105M
10 5.50F 180 750 975 850 560 560 9.5 107/102M
7.00R16 LT 12 5.50F 195 775 1215 1060 670 670 10.5 115/110M
14 5.50F 195 775 1320 1180 770 770 10.5 118/114L
7.50R16LT 14 6.00G 215 805 1500 1320 770 770 13 122/118L
8.25R16LT 16 6.50H 235 855 1800 1600 770 770 13 128/124L
9.00R20 16 7 259 1019 2800 2650 900 900 15.5 144/142K
10.00R20 18 7.5 278 1054 3250 3000 930 930 16.5 149/146K
11.00R20 18 8 293 1085 3550 3250 930 930 17 152/149K
11R22.5 16 8.25 279 1054 3000 2725 830 830 16.5 146/143L
12.00R20 18 8.5 315 1125 3750 3450 830 830 17.5 154/151K
20 8.5 315 1125 4000 3650 900 900 17.5 156/153K
12.00R24 18 8.5 315 1226 4250 3875 830 830 16 158/155K
20 8.5 315 1226 4500 4125 900 900 16 160/157K
12R22.5 18 9 300 1085 3550 3250 930 930 17 152/149L
13R22.5 18 9.75 315 1120 3750 3450 830 830 17.5 154/151K
315/80R22.5 18 9 312 1076 3750 3450 830 830 17 154/151L
20 9 312 1076 4125 3750 900 900 17 157/154L
\ n \ n Vue d'usine: \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n Motif TBR et photos \ n \ n \ n \ n \ n DÉTAILS DE L'EMBALLAGE: \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n

Groupes de Produits : Pneu radial